Lista wypłat
Lista wypłat
| Wypłaty zrobione od June 17th / 2006: 284,687.44 PLN | ||||||
| Nick | Suma | Metoda wypłaty | Data Zażądania | Data Wypłacenia | ||
| ssati | $30.00 | Przelew bankowy | May 02, 11 | May 13, 11 | ||
| agawa | $5.86 | Przelew bankowy | May 03, 11 | May 13, 11 | ||
| rossa | $16.11 | Przelew bankowy | May 03, 11 | May 13, 11 | ||
| maciejekz | $15.01 | Przelew bankowy | May 03, 11 | May 13, 11 | ||
| izunia2323 | $20.00 | Przelew bankowy | May 03, 11 | May 13, 11 | ||
| tombyd | $35.00 | Przelew bankowy | May 03, 11 | May 13, 11 | ||
| orzech52 | $15.00 | Przelew bankowy | May 03, 11 | May 13, 11 | ||
| mk124 | $16.69 | Przelew bankowy | May 03, 11 | May 13, 11 | ||
| ekran111 | $17.52 | Przelew bankowy | May 03, 11 | May 13, 11 | ||
| tietom | $16.11 | Przelew bankowy | May 04, 11 | May 13, 11 | ||
| peterlus | $16.07 | Przelew bankowy | May 04, 11 | May 13, 11 | ||
| grazyna0077 | $17.44 | AlertPay | May 04, 11 | May 13, 11 | ||
| morghrid | $15.13 | AlertPay | May 04, 11 | May 13, 11 | ||
| moniczka2302 | $15.00 | Przelew bankowy | May 04, 11 | May 13, 11 | ||
| postscript | $16.82 | Przelew bankowy | May 04, 11 | May 13, 11 | ||
| kkasia1984 | $22.37 | Przelew bankowy | May 04, 11 | May 13, 11 | ||
| td2710 | $17.30 | Przelew bankowy | May 04, 11 | May 13, 11 | ||
| syllaw | $15.59 | Przelew bankowy | May 04, 11 | May 13, 11 | ||
| nieniesia | $16.00 | Przelew bankowy | May 04, 11 | May 13, 11 | ||
| kasiasot | $16.79 | Przelew bankowy | May 05, 11 | May 13, 11 | ||
| Private* | $15.00 | Przelew bankowy | May 05, 11 | May 13, 11 | ||
| renatka69 | $24.36 | Przelew bankowy | May 05, 11 | May 13, 11 | ||
| unix | $2.70 | AlertPay | May 05, 11 | May 13, 11 | ||
| your84 | $15.00 | Przelew bankowy | May 05, 11 | May 13, 11 | ||
| karolinka417 | $15.00 | Przelew bankowy | May 05, 11 | May 13, 11 | ||
| ||||||
