Lista wypłat
Lista wypłat
| Wypłaty zrobione od June 17th / 2006: 284,687.44 PLN | ||||||
| Nick | Suma | Metoda wypłaty | Data Zażądania | Data Wypłacenia | ||
| szymonsikorski | $15.03 | Przelew bankowy | Jul 22, 11 | Jul 28, 11 | ||
| foxas | $18.07 | Przelew bankowy | Jul 23, 11 | Jul 28, 11 | ||
| tomaszm21 | $15.00 | Przelew bankowy | Jul 23, 11 | Jul 28, 11 | ||
| iwonkar | $15.57 | Przelew bankowy | Jul 24, 11 | Jul 28, 11 | ||
| Private* | $20.00 | Przelew bankowy | Jul 24, 11 | Jul 28, 11 | ||
| bela401 | $20.00 | Przelew bankowy | Jul 25, 11 | Jul 28, 11 | ||
| uder | $15.00 | Przelew bankowy | Jul 25, 11 | Jul 28, 11 | ||
| tyjka77 | $15.00 | Przelew bankowy | Jul 25, 11 | Jul 28, 11 | ||
| wojadann1 | $15.39 | Przelew bankowy | Jul 26, 11 | Jul 28, 11 | ||
| attka | $15.28 | Przelew bankowy | Jul 26, 11 | Jul 28, 11 | ||
| ania2019 | $21.18 | Przelew bankowy | Jul 27, 11 | Jul 28, 11 | ||
| marzena812 | $19.40 | Przelew bankowy | Jul 27, 11 | Jul 28, 11 | ||
| ravsos | $15.07 | Przelew bankowy | Jul 27, 11 | Jul 28, 11 | ||
| dkwasny | $19.33 | Przelew bankowy | Jul 27, 11 | Jul 28, 11 | ||
| arturhero | $15.09 | Przelew bankowy | Jul 27, 11 | Jul 28, 11 | ||
| donaw1 | $15.74 | Przelew bankowy | Jul 27, 11 | Jul 28, 11 | ||
| bialy52 | $15.07 | Przelew bankowy | Jul 28, 11 | Jul 28, 11 | ||
| Private* | $15.05 | Przelew bankowy | Jul 28, 11 | Jul 28, 11 | ||
| justynka1987 | $15.01 | Przelew bankowy | Jul 28, 11 | Jul 28, 11 | ||
| gerta | $17.07 | Przelew bankowy | Jul 28, 11 | Jul 28, 11 | ||
| wkum000 | $15.07 | Przelew bankowy | Jul 28, 11 | Jul 28, 11 | ||
| anna121087 | $15.32 | Przelew bankowy | Jul 04, 11 | Jul 12, 11 | ||
| domyslsie | $16.00 | Przelew bankowy | Jul 04, 11 | Jul 12, 11 | ||
| samanta64 | $15.00 | AlertPay | Jul 04, 11 | Jul 12, 11 | ||
| bobek44 | $15.65 | Przelew bankowy | Jul 04, 11 | Jul 12, 11 | ||
| ||||||
