Lista wypłat
Lista wypłat
| Wypłaty zrobione od June 17th / 2006: 283,660.85 PLN | ||||||
| Nick | Suma | Metoda wypłaty | Data Zażądania | Data Wypłacenia | ||
| foxas | $18.76 | PayPal | Jan 23, 12 | Mar 07, 12 | ||
| tygrys88 | $17.18 | Przelew bankowy | Jan 24, 12 | Mar 07, 12 | ||
| jagodzia66 | $15.00 | Przelew bankowy | Jan 24, 12 | Mar 07, 12 | ||
| serduniokr | $15.00 | Przelew bankowy | Jan 24, 12 | Mar 07, 12 | ||
| magchojn | $15.00 | Przelew bankowy | Jan 25, 12 | Mar 07, 12 | ||
| shera | $15.00 | Przelew bankowy | Jan 25, 12 | Mar 07, 12 | ||
| ajsfogel | $17.71 | Przelew bankowy | Jan 25, 12 | Mar 07, 12 | ||
| ar2r | $17.04 | PayPal | Jan 26, 12 | Mar 07, 12 | ||
| Private* | $30.00 | Przelew bankowy | Jan 26, 12 | Mar 07, 12 | ||
| furioso2009 | $15.05 | Przelew bankowy | Jan 26, 12 | Mar 07, 12 | ||
| marekpiniu | $15.04 | PayPal | Jan 26, 12 | Mar 07, 12 | ||
| robson1980 | $20.25 | Przelew bankowy | Jan 26, 12 | Mar 07, 12 | ||
| pionas | $37.73 | Przelew bankowy | Jan 26, 12 | Mar 07, 12 | ||
| asica0108 | $15.00 | Przelew bankowy | Jan 27, 12 | Mar 07, 12 | ||
| voldemort | $39.16 | Przelew bankowy | Jan 27, 12 | Mar 07, 12 | ||
| visia | $20.00 | Przelew bankowy | Jan 27, 12 | Mar 07, 12 | ||
| tom1311 | $17.47 | Przelew bankowy | Jan 27, 12 | Mar 07, 12 | ||
| jj213 | $20.82 | Przelew bankowy | Jan 27, 12 | Mar 07, 12 | ||
| Private* | $17.96 | PayPal | Jan 28, 12 | Mar 07, 12 | ||
| mahavish | $17.81 | Przelew bankowy | Jan 28, 12 | Mar 07, 12 | ||
| kklimczak16 | $15.00 | Przelew bankowy | Jan 28, 12 | Mar 07, 12 | ||
| czertyszon | $17.47 | PayPal | Jan 28, 12 | Mar 07, 12 | ||
| qczyn | $30.00 | Przelew bankowy | Jan 28, 12 | Mar 07, 12 | ||
| mkoszalkakos | $16.55 | PayPal | Jan 29, 12 | Mar 07, 12 | ||
| kwiatek18 | $24.26 | Przelew bankowy | Jan 29, 12 | Mar 07, 12 | ||
| ||||||
