Lista wypłat
Lista wypłat
| Wypłaty zrobione od June 17th / 2006: 284,687.44 PLN | ||||||
| Nick | Suma | Metoda wypłaty | Data Zażądania | Data Wypłacenia | ||
| Private* | $24.44 | PayPal | Aug 28, 12 | Dec 10, 12 | ||
| qczyn | $68.43 | Przelew bankowy | Aug 28, 12 | Dec 10, 12 | ||
| monisku | $15.16 | Przelew bankowy | Aug 29, 12 | Dec 10, 12 | ||
| adix1066 | $15.06 | Przelew bankowy | Aug 29, 12 | Dec 10, 12 | ||
| Private* | $21.28 | Przelew bankowy | Aug 29, 12 | Dec 10, 12 | ||
| romans6 | $19.69 | PayPal | Aug 30, 12 | Dec 10, 12 | ||
| mariusz196312 | $16.18 | PayPal | Aug 30, 12 | Dec 10, 12 | ||
| agnieszka1982 | $23.61 | Przelew bankowy | Aug 30, 12 | Dec 10, 12 | ||
| beatka70 | $22.22 | PayPal | Aug 31, 12 | Dec 10, 12 | ||
| stasieczek | $23.78 | Przelew bankowy | Aug 31, 12 | Dec 10, 12 | ||
| liwia90 | $17.05 | Przelew bankowy | Aug 31, 12 | Dec 10, 12 | ||
| lechu1954 | $20.80 | PayPal | Aug 31, 12 | Dec 10, 12 | ||
| anica | $20.08 | Przelew bankowy | Aug 31, 12 | Dec 10, 12 | ||
| rozaa6 | $19.80 | Przelew bankowy | Aug 18, 12 | Dec 05, 12 | ||
| mangi | $15.00 | Przelew bankowy | Aug 16, 12 | Dec 05, 12 | ||
| miyoko | $23.57 | Przelew bankowy | Aug 16, 12 | Dec 05, 12 | ||
| pattymatheson | $15.00 | Przelew bankowy | Aug 16, 12 | Dec 05, 12 | ||
| paula226 | $34.62 | Przelew bankowy | Aug 16, 12 | Dec 05, 12 | ||
| alsyy | $22.47 | Przelew bankowy | Aug 17, 12 | Dec 05, 12 | ||
| alama20 | $19.74 | Przelew bankowy | Aug 17, 12 | Dec 05, 12 | ||
| Private* | $24.19 | Przelew bankowy | Aug 17, 12 | Dec 05, 12 | ||
| madziula01989 | $34.92 | Przelew bankowy | Aug 17, 12 | Dec 05, 12 | ||
| nowy86 | $15.13 | Przelew bankowy | Aug 18, 12 | Dec 05, 12 | ||
| Private* | $18.19 | Przelew bankowy | Aug 18, 12 | Dec 05, 12 | ||
| lenka174 | $15.00 | Przelew bankowy | Aug 18, 12 | Dec 05, 12 | ||
| ||||||
