Lista wypłat
Lista wypłat
| Wypłaty zrobione od June 17th / 2006: 284,623.81 PLN | ||||||
| Nick | Suma | Metoda wypłaty | Data Zażądania | Data Wypłacenia | ||
| norek76 | $15.18 | Przelew bankowy | Dec 17, 15 | Dec 18, 15 | ||
| Private* | $15.00 | Doładowanie telefonu | Dec 17, 15 | Dec 18, 15 | ||
| boncia | $23.23 | Przelew bankowy | Dec 18, 15 | Dec 18, 15 | ||
| kula45 | $15.28 | Przelew bankowy | Dec 18, 15 | Dec 18, 15 | ||
| redillus | $24.05 | Przelew bankowy | Dec 02, 15 | Dec 08, 15 | ||
| turek1977 | $17.35 | Przelew bankowy | Nov 30, 15 | Dec 08, 15 | ||
| sylusia10 | $15.32 | Przelew bankowy | Nov 30, 15 | Dec 08, 15 | ||
| wiolas49 | $16.84 | Przelew bankowy | Nov 30, 15 | Dec 08, 15 | ||
| turek31 | $20.00 | Doładowanie telefonu | Dec 01, 15 | Dec 08, 15 | ||
| wit50 | $15.01 | Przelew bankowy | Dec 01, 15 | Dec 08, 15 | ||
| jurwin | $15.00 | Przelew bankowy | Dec 01, 15 | Dec 08, 15 | ||
| pylwoj | $16.02 | Przelew bankowy | Dec 01, 15 | Dec 08, 15 | ||
| bgw1 | $15.59 | Przelew bankowy | Dec 04, 15 | Dec 08, 15 | ||
| zdpo | $15.43 | Przelew bankowy | Dec 02, 15 | Dec 08, 15 | ||
| bkoniu | $50.00 | Przelew bankowy | Dec 02, 15 | Dec 08, 15 | ||
| noema | $15.82 | Przelew bankowy | Dec 02, 15 | Dec 08, 15 | ||
| maxnorb | $15.66 | Przelew bankowy | Dec 02, 15 | Dec 08, 15 | ||
| virus717 | $15.42 | Przelew bankowy | Dec 03, 15 | Dec 08, 15 | ||
| grazyna88 | $16.39 | Przelew bankowy | Dec 03, 15 | Dec 08, 15 | ||
| 03121952 | $17.98 | Przelew bankowy | Dec 04, 15 | Dec 08, 15 | ||
| arturturek1 | $15.29 | Przelew bankowy | Dec 04, 15 | Dec 08, 15 | ||
| mariolove | $15.00 | Przelew bankowy | Dec 05, 15 | Dec 08, 15 | ||
| gaga33 | $15.17 | Przelew bankowy | Dec 05, 15 | Dec 08, 15 | ||
| justyna84 | $15.00 | Doładowanie telefonu | Dec 05, 15 | Dec 08, 15 | ||
| superklaudia77 | $15.00 | Doładowanie telefonu | Dec 06, 15 | Dec 08, 15 | ||
| ||||||
