Lista wypłat
Lista wypłat
| Wypłaty zrobione od June 17th / 2006: 285,382.50 PLN | ||||||
| Nick | Suma | Metoda wypłaty | Data Zażądania | Data Wypłacenia | ||
| telewizor6 | $21.59 | Przelew bankowy | Feb 24, 20 | Feb 25, 20 | ||
| silverfox406 | $15.20 | Przelew bankowy | Feb 18, 20 | Feb 24, 20 | ||
| aga27284 | $18.41 | Przelew bankowy | Feb 18, 20 | Feb 24, 20 | ||
| rokitasb | $22.00 | Przelew bankowy | Feb 19, 20 | Feb 24, 20 | ||
| karolinawsp | $15.00 | Przelew bankowy | Feb 20, 20 | Feb 24, 20 | ||
| paula910115 | $15.00 | Przelew bankowy | Feb 20, 20 | Feb 24, 20 | ||
| whakuc | $15.00 | Przelew bankowy | Feb 20, 20 | Feb 24, 20 | ||
| dagusia198921 | $15.10 | Przelew bankowy | Feb 20, 20 | Feb 24, 20 | ||
| kwiat105 | $15.03 | Przelew bankowy | Feb 24, 20 | Feb 24, 20 | ||
| kkarpinska5 | $19.38 | Przelew bankowy | Feb 10, 20 | Feb 17, 20 | ||
| sheeva | $15.23 | Przelew bankowy | Feb 10, 20 | Feb 17, 20 | ||
| tamburmajor | $18.00 | Przelew bankowy | Feb 11, 20 | Feb 17, 20 | ||
| rumburak1 | $15.27 | Przelew bankowy | Feb 12, 20 | Feb 17, 20 | ||
| leonardo | $15.00 | Przelew bankowy | Feb 12, 20 | Feb 17, 20 | ||
| 03121952 | $27.04 | Przelew bankowy | Feb 13, 20 | Feb 17, 20 | ||
| Private* | $15.00 | Przelew bankowy | Feb 14, 20 | Feb 17, 20 | ||
| viki62 | $15.13 | Przelew bankowy | Feb 15, 20 | Feb 17, 20 | ||
| martula1984 | $15.00 | Przelew bankowy | Feb 16, 20 | Feb 17, 20 | ||
| bluenoon | $20.00 | Przelew bankowy | Feb 16, 20 | Feb 17, 20 | ||
| pysioraa | $15.00 | Przelew bankowy | Feb 16, 20 | Feb 17, 20 | ||
| szuwarek | $340.00 | Przelew bankowy | Feb 17, 20 | Feb 17, 20 | ||
| andzia1234 | $15.39 | Przelew bankowy | Feb 03, 20 | Feb 10, 20 | ||
| przemo84 | $23.08 | Przelew bankowy | Feb 03, 20 | Feb 10, 20 | ||
| greenn | $15.01 | Przelew bankowy | Feb 04, 20 | Feb 10, 20 | ||
| dzili77 | $15.38 | Przelew bankowy | Feb 04, 20 | Feb 10, 20 | ||
| ||||||
