Lista wypłat
Lista wypłat
| Wypłaty zrobione od June 17th / 2006: 281,326.45 PLN | ||||||
| Nick | Suma | Metoda wypłaty | Data Zażądania | Data Wypłacenia | ||
| karolinawsp | $15.00 | Przelew bankowy | Dec 10, 24 | Dec 16, 24 | ||
| endriu | $30.86 | Przelew bankowy | Dec 15, 24 | Dec 16, 24 | ||
| kafel | $21.71 | Przelew bankowy | Dec 16, 24 | Dec 16, 24 | ||
| m4500 | $26.22 | Przelew bankowy | Dec 10, 24 | Dec 16, 24 | ||
| czakwbc | $29.27 | Przelew bankowy | Dec 12, 24 | Dec 16, 24 | ||
| kujawianka1972 | $15.24 | Przelew bankowy | Dec 12, 24 | Dec 16, 24 | ||
| ankael | $15.40 | Przelew bankowy | Dec 09, 24 | Dec 16, 24 | ||
| Private* | $15.00 | Przelew bankowy | Dec 10, 24 | Dec 16, 24 | ||
| tomek82 | $26.48 | Przelew bankowy | Dec 09, 24 | Dec 16, 24 | ||
| tadekkania | $15.00 | Doładowanie telefonu | Dec 03, 24 | Dec 11, 24 | ||
| czesturz | $32.19 | Przelew bankowy | Dec 04, 24 | Dec 09, 24 | ||
| luki166 | $15.17 | Przelew bankowy | Dec 07, 24 | Dec 09, 24 | ||
| Private* | $34.14 | Przelew bankowy | Dec 04, 24 | Dec 09, 24 | ||
| hando77 | $18.05 | Przelew bankowy | Dec 08, 24 | Dec 09, 24 | ||
| moja7 | $32.11 | Przelew bankowy | Dec 03, 24 | Dec 09, 24 | ||
| marrak | $15.09 | Przelew bankowy | Dec 08, 24 | Dec 09, 24 | ||
| grazyna123 | $30.00 | Przelew bankowy | Dec 08, 24 | Dec 09, 24 | ||
| Private* | $23.63 | Przelew bankowy | Dec 04, 24 | Dec 09, 24 | ||
| tezeusz11 | $19.00 | Przelew bankowy | Nov 27, 24 | Dec 02, 24 | ||
| mszczyrba | $16.14 | Przelew bankowy | Nov 29, 24 | Dec 02, 24 | ||
| magurb | $20.41 | Przelew bankowy | Dec 01, 24 | Dec 02, 24 | ||
| sisco | $15.01 | Przelew bankowy | Dec 01, 24 | Dec 02, 24 | ||
| armawao2pl | $15.00 | Przelew bankowy | Dec 01, 24 | Dec 02, 24 | ||
| pieniazek | $15.00 | Doładowanie telefonu | Nov 22, 24 | Dec 02, 24 | ||
| aquarius58 | $15.30 | Przelew bankowy | Nov 20, 24 | Nov 25, 24 | ||
    
  | ||||||
