Lista wypłat
Lista wypłat
| Wypłaty zrobione od June 17th / 2006: 281,489.79 PLN | ||||||
| Nick | Suma | Metoda wypłaty | Data Zażądania | Data Wypłacenia | ||
| rumburak1 | $15.27 | Przelew bankowy | Feb 12, 20 | Feb 17, 20 | ||
| viki62 | $15.13 | Przelew bankowy | Feb 15, 20 | Feb 17, 20 | ||
| martula1984 | $15.00 | Przelew bankowy | Feb 16, 20 | Feb 17, 20 | ||
| Private* | $15.00 | Przelew bankowy | Feb 14, 20 | Feb 17, 20 | ||
| tamburmajor | $18.00 | Przelew bankowy | Feb 11, 20 | Feb 17, 20 | ||
| szuwarek | $340.00 | Przelew bankowy | Feb 17, 20 | Feb 17, 20 | ||
| bluenoon | $20.00 | Przelew bankowy | Feb 16, 20 | Feb 17, 20 | ||
| 03121952 | $27.04 | Przelew bankowy | Feb 13, 20 | Feb 17, 20 | ||
| pysioraa | $15.00 | Przelew bankowy | Feb 16, 20 | Feb 17, 20 | ||
| leonardo | $15.00 | Przelew bankowy | Feb 12, 20 | Feb 17, 20 | ||
| przemo84 | $23.08 | Przelew bankowy | Feb 03, 20 | Feb 10, 20 | ||
| dzili77 | $15.38 | Przelew bankowy | Feb 04, 20 | Feb 10, 20 | ||
| greenn | $15.01 | Przelew bankowy | Feb 04, 20 | Feb 10, 20 | ||
| andzia1234 | $15.39 | Przelew bankowy | Feb 03, 20 | Feb 10, 20 | ||
| berti1984 | $18.97 | Przelew bankowy | Feb 06, 20 | Feb 10, 20 | ||
| Private* | $10.95 | Przelew bankowy | Feb 07, 20 | Feb 10, 20 | ||
| witekgan | $15.00 | Doładowanie telefonu | Feb 07, 20 | Feb 10, 20 | ||
| fofil | $50.00 | Doładowanie telefonu | Feb 06, 20 | Feb 10, 20 | ||
| Private* | $20.00 | Doładowanie telefonu | Feb 05, 20 | Feb 10, 20 | ||
| szczypek | $25.00 | Przelew bankowy | Feb 05, 20 | Feb 10, 20 | ||
| tomcio1 | $15.59 | Przelew bankowy | Jan 31, 20 | Feb 03, 20 | ||
| zyga3 | $15.15 | Przelew bankowy | Jan 29, 20 | Feb 03, 20 | ||
| zie10 | $15.00 | Przelew bankowy | Feb 01, 20 | Feb 03, 20 | ||
| 25mariolas | $15.00 | Przelew bankowy | Feb 01, 20 | Feb 03, 20 | ||
| wojtekp17 | $15.00 | Przelew bankowy | Jan 29, 20 | Feb 03, 20 | ||
| ||||||
